「Mallet」の版間の差分
(ページの作成:「'''MALLET''' は、トピックモデル解析を行うJavaプログラムの言語機械学習ツールキット(Machine Learning for Language Toolkit)である。 ==...」) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''MALLET''' は、トピックモデル解析を行うJavaプログラムの言語機械学習ツールキット(Machine Learning for Language Toolkit) | + | '''MALLET''' は、トピックモデル解析を行うJavaプログラムの言語機械学習ツールキット(Machine Learning for Language Toolkit)です。 |
− | + | ||
− | == | + | ==概要== |
− | MALLETはJava言語によって構成される[[自然言語処理]] を行い、書類分類、[[クラスター分析]]、[[情報抽出]]、[[トピック・モデル]]の構築、その他文章に対する[[機械学習]] | + | |
− | + | MALLETはJava言語によって構成される[[自然言語処理]] を行い、書類分類、[[クラスター分析]]、[[情報抽出]]、[[トピック・モデル]]の構築、その他文章に対する[[機械学習]]を行うアプリケーションです。 | |
− | == | + | |
− | 初期のMALLETは[[マサチューセッツ大学アマースト校]](University of Massachusetts Amherst:UMASS)の[[Andrew McCallum]]を中心にUMASSと[[ペンシルベニア大学]] | + | ==経緯== |
− | + | ||
− | == 外部リンク == | + | 初期のMALLETは[[マサチューセッツ大学アマースト校]](University of Massachusetts Amherst:UMASS)の[[Andrew McCallum]]を中心にUMASSと[[ペンシルベニア大学]]の学部生と教員によって開発されました。 |
− | * [http://mallet.cs.umass.edu プロジェクトの公式サイト] -マサチューセッツ大学アマースト校 | + | |
− | + | == 外部リンク == | |
− | [[ | + | |
+ | * [http://mallet.cs.umass.edu プロジェクトの公式サイト] -マサチューセッツ大学アマースト校 | ||
+ | |||
+ | [[Category:ツール]] | ||
[[zh:Mallet]] | [[zh:Mallet]] | ||
+ | [[en:Mallet]] |
2018年7月12日 (木) 13:37時点における最新版
MALLET は、トピックモデル解析を行うJavaプログラムの言語機械学習ツールキット(Machine Learning for Language Toolkit)です。
概要
MALLETはJava言語によって構成される自然言語処理 を行い、書類分類、クラスター分析、情報抽出、トピック・モデルの構築、その他文章に対する機械学習を行うアプリケーションです。
経緯
初期のMALLETはマサチューセッツ大学アマースト校(University of Massachusetts Amherst:UMASS)のAndrew McCallumを中心にUMASSとペンシルベニア大学の学部生と教員によって開発されました。
外部リンク
- プロジェクトの公式サイト -マサチューセッツ大学アマースト校